Stan przyjmowanych spraw
Ilość spraw przyjmowanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu w poszczególnych latach i miesiącach:
2024 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 291 | 291 | 232 | 232 |
Luty | 196 | 487 | 213 | 445 |
Marzec | 142 | 629 | 179 | 624 |
Kwiecień | 101 | 730 | 111 | 735 |
Maj | 112 | 842 | 114 | 849 |
Czerwiec | 71 | 913 | 89 | 938 |
Lipiec | 90 | 1003 | 71 | 1009 |
Sierpień | 91 | 1094 | 84 | 1093 |
Wrzesień | 123 | 1217 | 116 | 1209 |
Październik | 174 | 1391 | 152 | 1361 |
Listopad | 147 | 1538 | 160 | 1521 |
Grudzień | 166 | 1704 | 164 | 1685 |
2023 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 376 | 376 | 317 | 317 |
Luty | 228 | 604 | 272 | 589 |
Marzec | 280 | 884 | 264 | 853 |
Kwiecień | 188 | 1072 | 202 | 1055 |
Maj | 223 | 1295 | 178 | 1233 |
Czerwiec | 195 | 1490 | 199 | 1432 |
Lipiec | 218 | 1708 | 228 | 1660 |
Sierpień | 237 | 1945 | 265 | 1925 |
Wrzesień | 210 | 2155 | 214 | 2139 |
Październik | 233 | 2388 | 219 | 2358 |
Listopad | 230 | 2618 | 247 | 2605 |
Grudzień | 239 | 2857 | 281 | 2886 |
2022 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 224 | 224 | 192 | 192 |
Luty | 263 | 487 | 249 | 441 |
Marzec | 258 | 745 | 261 | 702 |
Kwiecień | 220 | 965 | 209 | 911 |
Maj | 274 | 1239 | 269 | 1180 |
Czerwiec | 250 | 1489 | 270 | 1450 |
Lipiec | 244 | 1733 | 259 | 1709 |
Sierpień | 211 | 1944 | 235 | 1944 |
Wrzesień | 191 | 2135 | 175 | 2119 |
Październik | 532 | 2667 | 367 | 2486 |
Listopad | 705 | 3372 | 660 | 3146 |
Grudzień | 455 | 3827 | 663 | 3809 |
2021 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 286 | 286 | 177 | 177 |
Luty | 238 | 524 | 273 | 450 |
Marzec | 269 | 793 | 245 | 695 |
Kwiecień | 247 | 1040 | 267 | 962 |
Maj | 228 | 1268 | 277 | 1239 |
Czerwiec | 234 | 1502 | 228 | 1467 |
Lipiec | 226 | 1728 | 206 | 1673 |
Sierpień | 198 | 1926 | 210 | 1883 |
Wrzesień | 247 | 2173 | 217 | 2100 |
Październik | 211 | 2384 | 214 | 2314 |
Listopad | 239 | 2623 | 216 | 2530 |
Grudzień | 284 | 2907 | 292 | 2822 |
2020 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 252 | 252 | 210 | 210 |
Luty | 197 | 449 | 190 | 400 |
Marzec | 184 | 633 | 204 | 604 |
Kwiecień | 148 | 781 | 142 | 746 |
Maj | 109 | 890 | 111 | 857 |
Czerwiec | 167 | 1057 | 165 | 1022 |
Lipiec | 190 | 1247 | 149 | 1171 |
Sierpień | 200 | 1447 | 211 | 1382 |
Wrzesień | 218 | 1665 | 254 | 1636 |
Październik | 262 | 1927 | 240 | 1876 |
Listopad | 170 | 2097 | 182 | 2058 |
Grudzień | 263 | 2360 | 315 | 2373 |
2019 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 181 | 181 | 213 | 213 |
Luty | 140 | 321 | 163 | 376 |
Marzec | 227 | 548 | 221 | 597 |
Kwiecień | 181 | 729 | 161 | 758 |
Maj | 235 | 967 | 206 | 964 |
Czerwiec | 177 | 1141 | 197 | 1161 |
Lipiec | 223 | 1361 | 212 | 1373 |
Sierpień | 175 | 1539 | 225 | 1598 |
Wrzesień | 159 | 1698 | 166 | 1764 |
Październik | 189 | 1887 | 153 | 1917 |
Listopad | 160 | 2047 | 171 | 2088 |
Grudzień | 191 | 2238 | 213 | 2301 |
2018 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 224 | 224 | 177 | 177 |
Luty | 128 | 352 | 181 | 358 |
Marzec | 170 | 522 | 154 | 512 |
Kwiecień | 146 | 668 | 163 | 675 |
Maj | 140 | 808 | 143 | 818 |
Czerwiec | 125 | 933 | 103 | 921 |
Lipiec | 137 | 1070 | 166 | 1087 |
Sierpień | 165 | 1235 | 139 | 1226 |
Wrzesień | 153 | 1388 | 142 | 1368 |
Październik | 191 | 1579 | 175 | 1543 |
Listopad | 186 | 1765 | 174 | 1717 |
Grudzień | 297 | 2062 | 282 | 1999 |
2017 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 213 | 213 | 181 | 181 |
Luty | 127 | 340 | 172 | 353 |
Marzec | 146 | 486 | 135 | 488 |
Kwiecień | 113 | 599 | 137 | 625 |
Maj | 146 | 745 | 122 | 747 |
Czerwiec | 149 | 894 | 154 | 901 |
Lipiec | 133 | 1027 | 101 | 1002 |
Sierpień | 155 | 1182 | 173 | 1175 |
Wrzesień | 129 | 1311 | 128 | 1303 |
Październik | 155 | 1466 | 153 | 1456 |
Listopad | 139 | 1605 | 164 | 1620 |
Grudzień | 172 | 1777 | 163 | 1783 |
2016 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 170 | 170 | 175 | 175 |
Luty | 137 | 307 | 161 | 336 |
Marzec | 184 | 491 | 162 | 498 |
Kwiecień | 159 | 650 | 127 | 625 |
Maj | 107 | 757 | 171 | 796 |
Czerwiec | 176 | 933 | 133 | 929 |
Lipiec | 187 | 1120 | 155 | 1084 |
Sierpień | 170 | 1290 | 193 | 1277 |
Wrzesień | 152 | 1442 | 143 | 1420 |
Październik | 164 | 1606 | 196 | 1616 |
Listopad | 258 | 1864 | 264 | 1880 |
Grudzień | 168 | 2032 | 185 | 2065 |
2015 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 144 | 144 | 154 | 154 |
Luty | 175 | 319 | 191 | 345 |
Marzec | 142 | 461 | 132 | 477 |
Kwiecień | 109 | 570 | 108 | 585 |
Maj | 126 | 696 | 129 | 714 |
Czerwiec | 109 | 805 | 120 | 834 |
Lipiec | 155 | 960 | 122 | 956 |
Sierpień | 142 | 1102 | 138 | 1094 |
Wrzesień | 168 | 1270 | 141 | 1235 |
Październik | 148 | 1418 | 174 | 1409 |
Listopad | 158 | 1576 | 153 | 1553 |
Grudzień | 183 | 1759 | 188 | 1741 |
2014 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 152 | 152 | 123 | 123 |
Luty | 140 | 292 | 141 | 264 |
Marzec | 146 | 438 | 129 | 393 |
Kwiecień | 115 | 553 | 151 | 544 |
Maj | 132 | 685 | 186 | 730 |
Czerwiec | 155 | 840 | 106 | 836 |
Lipiec | 275 | 1115 | 300 | 1136 |
Sierpień | 207 | 1322 | 211 | 1347 |
Wrzesień | 197 | 1519 | 155 | 1502 |
Październik | 143 | 1662 | 181 | 1683 |
Listopad | 139 | 1901 | 180 | 1863 |
Grudzień | 213 | 2014 | 167 | 2030 |
2013 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 168 | 168 | 128 | 128 |
Luty | 126 | 294 | 116 | 244 |
Marzec | 143 | 437 | 196 | 440 |
Kwiecień | 141 | 578 | 119 | 559 |
Maj | 151 | 729 | 110 | 669 |
Czerwiec | 180 | 909 | 158 | 827 |
Lipiec | 258 | 1167 | 209 | 1036 |
Sierpień | 301 | 1468 | 330 | 1366 |
Wrzesień | 183 | 1651 | 271 | 1637 |
Październik | 207 | 1858 | 207 | 1844 |
Listopad | 123 | 1981 | 139 | 1983 |
Grudzień | 222 | 2203 | 202 | 2185 |
2012 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 183 | 183 | 122 | 122 |
Luty | 161 | 344 | 125 | 247 |
Marzec | 188 | 532 | 157 | 404 |
Kwiecień | 99 | 631 | 149 | 553 |
Maj | 126 | 757 | 117 | 670 |
Czerwiec | 179 | 936 | 141 | 811 |
Lipiec | 163 | 1099 | 151 | 962 |
Sierpień | 144 | 1243 | 224 | 1186 |
Wrzesień | 124 | 1367 | 118 | 1304 |
Październik | 186 | 1553 | 212 | 1516 |
Listopad | 140 | 1693 | 135 | 1651 |
Grudzień | 265 | 1958 | 252 | 1903 |
2011 ROK
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych | ||
Miesięczny bieżący | Liczba spraw w rejestrze narastająco | W danym miesiącu | Od początku roku narastająco | |
Styczeń | 161 | 161 | 122 | 122 |
Luty | 174 | 335 | 180 | 302 |
Marzec | 256 | 591 | 159 | 461 |
Kwiecień | 181 | 772 | 253 | 714 |
Maj | 192 | 964 | 183 | 897 |
Czerwiec | 149 | 1113 | 170 | 1067 |
Lipiec | 160 | 1273 | 174 | 1241 |
Sierpień | 173 | 1446 | 177 | 1418 |
Wrzesień | 133 | 1579 | 132 | 1550 |
Październik | 409 | 1988 | 135 | 1685 |
Listopad | 326 | 2314 | 357 | 2042 |
Grudzień | 142 | 2456 | 451 | 2493 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | SKO Tarnobrzeg |
---|---|
Data utworzenia: | 2021-03-30 |
Data publikacji: | 2021-03-30 |
Osoba sporządzająca dokument: | Administrator |
Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
Liczba odwiedzin: | 1150 |